Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T1243 | ATN/SF-10245-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Red Global de Información Legal para el Pacto Andino | 395.000,00 | Cerrado | Ene. 25 2007 |
| RG-T1222 | Regional | AGUA Y SANEAMIENTO | Tecnologías Locales en el Tratamiento de Agua en Zonas Fronterizas | 315.000,00 | Cerrado | Dic. 20 2006 | |
| RG-T1022 | Regional | EMPRESAS PRIVADAS Y DESARROLLO DE LAS PYME | VII Foro Interamericano de la Microempresa | 600.000,00 | Cerrado | Mayo. 28 2004 | |
| TC0012062 | ATN/II-8639-RG | Regional | TRANSPORTE | Desarrollo de Bases de Datos para Puertos en el Caribe | 200.000,00 | Cerrado | Feb. 24 2004 |
| RG-L1109 | Regional | Fondo de Disponibilidad de Liquidez para Recuperación de Microempresas | 23.400.000,00 | Cerrado | Dic. 10 2003 | ||
| TC0202021 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Mejoramiento de la Política y Marco Institucional en los Países de la OECs | 905.500,00 | Cerrado | Mar. 7 2003 | |
| RG-T1438 | Regional | EMPRESAS PRIVADAS Y DESARROLLO DE LAS PYME | Desarrollo Socioeconómico en Zonas Urbanas a través de Industrias Culturales | 120.360,00 | Cerrado | Oct. 22 2007 | |
| RG-T1513 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALES | Sistema Gestión recursos pesqueros Corredor Marino del Pacífico Este Tropical | 925.000,00 | Cerrado | Nov. 19 2008 | |
| RG-T1224 | Regional | SALUD | Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica | 202.000,00 | Cerrado | Ago. 2 2006 | |
| RG-L1094 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Aumento del Acceso al Crédito para la MyPE mediante Técnicas Innovadoras | 5.000.000,00 | Cerrado | Jun. 14 2006 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
Conozca los principios que orientan las reformas recientes del BID para potenciar la efectividad en el desarrollo, en el marco de la Estrategia Institucional 2024–2030.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.