Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1037 | Brasil | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Rehabilitación Centro Histórico Río de Janeiro | 486.000,00 | Cerrado | Mar. 28 2007 | |
BR-T1052 | Brasil | ENERGIA | Programa de Inversión del Proyecto de Transmisión ATE III | 310.800,00 | Cerrado | Feb. 22 2007 | |
BR-Q0001 | Brasil | MERCADOS FINANCIEROS | Fondo de Inversión en Empresas Tecnológicamente Competitivas CRP Venture | 11.000.000,00 | Cerrado | Sep. 22 2004 | |
BR-T1041 | Brasil | INDUSTRIA | Capacitación Tecnológica y Aprovechamiento de Economías de Escala | 20.000,00 | Cerrado | Jul. 11 2006 | |
BR-M1012 | Brasil | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fomento a las Microempresas Comunitarias Riberinas en Alagoas | 136.730,00 | Cerrado | Dic. 4 2003 | |
BR-T1106 | Brasil | AGUA Y SANEAMIENTO | Manejo de Residuos Sólidos en el Estado de Minas Gerais | 400.000,00 | Cerrado | Abr. 15 2009 | |
BR-T1080 | Brasil | INVERSIONES SOCIALES | Agenda de Conocimiento - Protección Social | 1.000.000,00 | Cerrado | Feb. 18 2009 | |
BR-M1069 | Brasil | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortalecimiento servicio micro finanzas en cooperativas interior de Bahia | 600.000,00 | Cerrado | Dic. 12 2008 | |
BR-T1042 | ATN/FC-10159-BR | Brasil | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Apoyo al Desarrollo de PROCIDADES | 112.800,00 | Cerrado | Dic. 5 2006 |
TC0007028 | Brasil | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | Desarrollo de Empresas Base Tecnológica Agropecuaria | 3.200.000,00 | Cerrado | Oct. 10 2001 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.