Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
GB No.545(2) 030917 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Fev 15, 2018 | |||
BR-L1328 | BR-L1328 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
AR-L1142 | AR-L1142 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
VE-L1037 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | |||
A$MTN No.019(G) 030917 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Fev 15, 2018 | |||
NI-L1068 | NI-L1068 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
NI-L1067 | NI-L1067 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
GB No 597 030717 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Fev 15, 2018 | |||
DR-L1057 | DR-L1057 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
GB No.155(3) 022717 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Fev 15, 2018 | |||
BR-L1254 | BR-L1254 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
BR-L1255 | BR-L1255 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
BO-L1043 | BO-L1043 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
CO-L1028 | CO-L1028 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 | ||
AR-L1031 | AR-L1031 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 15, 2018 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.