Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-T2529 | Nota_10_ejecucion_infraestructura.pdf | Digital Book Collection | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
ME-L1264 | Matriz de Resultados.docx | Loan Proposal | Mexico | Spanish | Mar 20, 2018 | |
ME-L1264 | Matriz de Medios de Verificación.docx | Loan Proposal | Mexico | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2550 | REOI RG-T2550 March 20.pdf | BEO Procurement | Regional | English | Mar 20, 2018 | |
NI-T1239 341.pdf | General Procurement Notices | Spanish | Mar 20, 2018 | |||
DR-L1069 345.pdf | Specific Procurement Notices | Spanish | Mar 20, 2018 | |||
NI-L1095 347.pdf | Specific Procurement Notices | Spanish | Mar 20, 2018 | |||
AR-T1195 | AR-T1195-P002_Solicitud Expresiones de Interes.pdf | BEO Procurement | Argentina | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de América Latina y el Caribe.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | World Water Forum 2018- Caribbean Report.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | English | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de Sudamérica.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de México.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de Centroamérica.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T3222 | Annex III_Terms of References.pdf | Approved TC document | Regional | English | Mar 20, 2018 | |
RG-T3222 | Annex I.pdf | Approved TC document | English | Mar 20, 2018 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.