Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-L1487 | BR-L1487 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1434 | BR-L1434 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1491 | BR-L1491 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1445 | BR-L1445 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1422 | BR-L1422 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1421 | BR-L1421 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1415 | BR-L1415 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1414 | BR-L1414 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1296 | BR-L1296 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1282 | BR-L1282 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1117 | BR-L1117 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BR-L1018 | BR-L1018 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BO-X1012 | BO-X1012 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BO-X1001 | BO-X1001 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 | ||
BO-L1199 | BO-L1199 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Fev 12, 2020 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.