Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
IDB Agenda de la sesión 2018_6 del COMITÉ DE ORGANIZACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y ASUNTOS DEL DIRECTORIO.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda of meeting 2018_6 of PROGRAMMING COMMITTEE OF THE BOARD.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda de la sesión 2018_5 del DIRECTORIO EJECUTIVO.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda de la sesión 2018_12 del COMITÉ DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IIC Agenda of meeting 2017_26 of BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda de la sesión 2018_7 del COMITÉ DE AUDITORÍA.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda de la sesión 2018_11 del DIRECTORIO EJECUTIVO.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda de la sesión 2018_2 del COMITÉ DE PROGRAMACIÓN DEL DIRECTORIO.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda of meeting 2018_2 of PROGRAMMING COMMITTEE OF THE BOARD.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda de la sesión 2018_2 del COMITÉ DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda of meeting 2018_2 of BUDGET AND FINANCIAL POLICIES COMMITTEE.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda of meeting 2018_6 of AUDIT COMMITTEE.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
IIC Agenda of meeting 2018_2 of BOARD OF EXECUTIVE DIRECTORS.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
IDB Agenda of meeting 2018_9 of AUDIT COMMITTEE.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | English | Nov 25, 2022 | ||
MIF Agenda de la sesión 2018_5 del COMITÉ DE DONANTES.pdf | Records of the Board of Executive Directors | Agenda | Spanish | Nov 25, 2022 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.