Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
Research Fellow Announcement [612110].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Assistant Announcement [799320].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call 2007 [990816].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
IDB_OVE_RF_2008_Call [1475325].PDF | Disclosure Activity/NON-APPLICABLE | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call June 2008 [1499457].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call July 2008 [1509996].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call August 2008 [1510001].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call March 2009 [1901976].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call Juniors November 2009 [2239520].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellow Call Juniors 2011 (dec 2010) [35530510].PDF | Disclosure Activity/Sector and Thematic Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Research Fellows (Junior) Call 2011 [35529648].PDF | Disclosure Activity/Research Assistant | English | Dez 30, 1899 | |||
Amendment Juan Enrique Hinostroza [35829216].PDF | Disclosure Activity/Individual Contractuals | English | Dez 30, 1899 | |||
RG-M1237 | RG-M1237 - Donors Memo - AUMENTO DEL IMPACTO SOCIAL EMPRESARIAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE EMPRESAS B EN AMÉRICA [39608279].PDF | Donors Memorandum | Spanish | Dez 30, 1899 | ||
RG-M1237 | RG-M1237 - Donors Memo - CATALYZING BUSINESSES’ SOCIAL IMPACT BY EXPANDING EMPRESAS B IN LATIN AMERICA AND THE C [39608313].PDF | Donors Memorandum | English | Dez 30, 1899 | ||
GU-T1099 | Plan de Adquisiciones [35784836].DOC | Procurement Plan | Guatemala | Spanish | Dez 30, 1899 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.