Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
COL CPE Annexes 24april [39596723].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
PN Annexes revisados-version final [39627124].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
CPE Brazil 2011-2015_ Annex [39706532].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Anexo I_CPE Uruguay 2010-2015 [39798278].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo II_CPE Uruguay 2010-2015 [39798292].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo I_ARG CPE_figuras y tablas [40212003].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo II_ARG CPE_sectores [40212006].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo III_ARG CPE_economia [40212009].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo IV_ARG CPE_infraestructura [40212010].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo V_ARG CPE_sector social [40212011].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo VI_ARG CPE_sector agropecuario [40212013].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo VII_ARG CPE_Apoyos directos [40212016].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
Anexo III_Haiti CPE_Energia [40273594].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dez 30, 1899 | |||
Anexo V_Haiti CPE_Agricultura [40273629].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dez 30, 1899 | |||
SU CPE English CLEAN23jun2016 [40370067].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dez 30, 1899 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.