Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-L1126 | RG-L1126 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
SU-L1063 | SU-L1063 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
RG-L1131 | RG-L1131 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
UR-J0002 | UR-J0002 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
RG-L1138 | RG-L1138 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
TT-L1057 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | |||
UR-J0001 | UR-J0001 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
UR-L1116 | Estados Financieros Auditados Finales.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Uruguay | Spanish | Jul 03, 2024 | |
UR-L1152 | UR-L1152 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
UR-L1185 | UR-L1185 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
SU-L1070 | SU-L1070 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
UR-L1183 | UR-L1183 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
UR-L1147 | UR-L1147 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | ||
TT-L1044 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 | |||
SU-L1052 | SU-L1052 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Jul 03, 2024 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.