Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Ordenação crescente |
---|---|---|---|---|---|---|
Events management system_ manitos [38718204].JPG | Events | United States of America | English | Abr 03, 2014 | ||
EC-M1056 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12263-EC [38717992].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | Abr 03, 2014 | |
BR-M1097 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12258-BR [38717986].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | Abr 03, 2014 | |
RG-M1158 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12247-RG [38717979].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | Abr 03, 2014 | |
RG-M1158 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12246-RG [38717975].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | Abr 03, 2014 | |
RG-L1042 | Programa Regional de Inversiones en Energía Eólica de IMPSA [36467311].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | Spanish | Abr 03, 2014 | ||
RG-L1042 | Regional Wind Energy Investment Program [36466602].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | English | Abr 03, 2014 | ||
Proyecto de Energía Eólica en Bani [36257095].PDF | Agreement - Due Diligence - SCF | Dominican Republic | Spanish | Abr 03, 2014 | ||
CH-L1063 | SUBSOLE [36269616].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | Chile | English | Abr 03, 2014 | |
CH-L1063 | SUBSOLE [36270197].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | Chile | Spanish | Abr 03, 2014 | |
Mechanismo de Garantia Verde Bancolombia [36179451].PDF | Technical Cooperation Agreement | Colombia | Spanish | Abr 03, 2014 | ||
Guarantee and Loan of the Clean Technology Fund of the Climate Investment Funds for the Colombian Financial Inte [36173720].PDF | Technical Cooperation Agreement | Colombia | English | Abr 03, 2014 | ||
Mecanismo de Garantía Verde Bancolombia Fondo de Tecnología Limpia [36179386].PDF | Technical Cooperation Agreement | Colombia | Spanish | Abr 03, 2014 | ||
Proyecto de Energía Eólica de PECASA [36257115].PDF | Agreement - Due Diligence - SCF | Dominican Republic | Spanish | Abr 03, 2014 | ||
PECASA Wind Power Project [36212923].PDF | Agreement - Due Diligence - SCF | Dominican Republic | English | Abr 03, 2014 |

Deseja revisar as solicitações de amostra e negadas?
Em Solicitações do Centro de Informações Públicas (PIC), há exemplos de solicitações processadas anteriormente pelo PIC que podem ser úteis para análise antes de você enviar uma nova solicitação de informações. Há também uma lista das solicitações negadas pelo BID de acordo com seu Acesso de à Política da Informação.
Acesso a Política de Informações (Maio de 2010)
Sistema de Classificação e Desclassificação e Processo de Revisão (dezembro de 2010)
Diretrizes de implementação de políticas da ATI (dezembro de 2012)
Nova Política de Acesso à Informação do BID (junho de 2024)

A estrutura da Política de Acesso à Informação inclui documentos, processos e orientações importantes aprovados pelo BID para a realização de suas respectivas atividades de implementação.