Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG-T4872 | ATN/OC-22224-RG | Regional | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Regional Digital Infrastructure Plan "Southern Connection" | 967,000.00 | Implementation | Dez. 5 2025 |
| RG-T4879 | ATN/OC-22226-RG | Regional | TRANSPORT | TranspoRating: Regional Benchmark for the Efficient Management of Transport Assets and Services | 880,000.00 | Implementation | Dez. 5 2025 |
| RG-T4880 | ATN/OC-22225-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | DPiLAC: Financial Inclusion through Regional Digital Public Infrastructures in LAC | 1,161,146.00 | Implementation | Dez. 5 2025 |
| RG-T4855 | ATN/ME-22255-RG, ATN/ME-22256-RG | Regional | OTHER | Bridging the Gaps in LAC Entrepreneurial and Venture Capital Ecosystems: Activating a Global Impact Platform | 4,669,000.00 | Implementation | Dez. 5 2025 |
| PE-L1297 | 6102/OC-PE | Peru | SOCIAL INVESTMENT | Program to improve the quality of early childhood services in Peru | 62,261,159.00 | Implementation | Dez. 5 2025 |
| PE-T1637 | ATN/TC-22227-PE | Peru | ENERGY | Security and access to reliable, affordable, and sustainable energy in the Peruvian Amazon | 500,000.00 | Implementation | Dez. 5 2025 |
| HO-G1268 | GRT/ER-22219-HO | Honduras | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Low-carbon, Climate-Resilient, and Inclusive Development in Lake Yojoa Watersheds in Honduras | 2,044,887.00 | Implementation | Dez. 4 2025 |
| RG-T4754 | ATN/OC-22214-RG | Regional | FINANCIAL MARKETS | Private Finance Mobilization and Capital Markets Innovation | 860,000.00 | Implementation | Dez. 4 2025 |
| RG-T4702 | ATN/PS-22210-RG | Regional | WATER AND SANITATION | Support to Water Resources and Environmental Management through remote sensing and digital twins technology | 944,690.00 | Implementation | Dez. 4 2025 |
| RG-T4874 | ATN/OC-22218-RG | Regional | ENERGY | Strengthening Regional Energy Planning to Generate Greater Impact and Scale | 977,000.00 | Implementation | Dez. 4 2025 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças