Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC6503066 | ATN/SF-65-13-CR | Costa Rica | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Continuation of Operation Atn/Sf-64-35 | 8,000.00 | Cancelled | Mar. 29 1965 |
HO0057 | Honduras | TRANSPORT | Road Saba-Olanchito/Corocito | 0.00 | Closed | Mar. 25 1965 | |
TC6503032 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Scholarship for Agricultural Credit | 20,000.00 | Closed | Mar. 22 1965 | |
CH0102 | Chile | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Low Income Families Housing | 2,000,000.00 | Closed | Mar. 11 1965 | |
BO0080 | Bolivia | WATER AND SANITATION | Oruro Drinking Water | 2,600,000.00 | Closed | Mar. 4 1965 | |
TC6503016 | Paraguay | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Oea/Bid/Cepal Mission | 6,000.00 | Closed | Mar. 1 1965 | |
ME0099 | Mexico | WATER AND SANITATION | Drinking Water and Drain System Queretaro- Durango | 4,824,000.00 | Closed | Fev. 18 1965 | |
TC6502050 | Paraguay | WATER AND SANITATION | Project Analysis On Potable Water Distr. | 200,000.00 | Closed | Fev. 18 1965 | |
TC6502018 | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural Financing in Latin America | 50,000.00 | Closed | Fev. 1 1965 | |
CO0101 | 111/OC-CO | Colombia | TRANSPORT | Barranquilla Cartagena Sta Marta Ports | 5,000,000.00 | Closed | Jan. 28 1965 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças