Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC6912150 | ATN/SF-980-SS | Mexico | INDUSTRY | Study of Technologies Transfer | 45,000.00 | Closed | Dez. 23 1969 |
TC6912241 | ATN/TF-989-SS | Mexico | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Economic Effects of Housing Investments | 94,000.00 | Closed | Dez. 23 1969 |
TC6912176 | ATN/SF-982-VA | Dominican Republic | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Study of the Telecommunication System | 50,000.00 | Closed | Dez. 23 1969 |
TC6912077 | ATN/TF-972-SS | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural Marketing Study | 71,000.00 | Closed | Dez. 18 1969 |
TC6912085 | ATN/SF-973-SS | Regional | INDUSTRY | Study, Industrial Development in Lat.am. | 68,000.00 | Closed | Dez. 18 1969 |
EC0012 | Ecuador | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Farming and Livestock Development | 2,200,000.00 | Closed | Dez. 18 1969 | |
CO0019 | Colombia | TRANSPORT | Road Pasto-Popayan | 15,200,000.00 | Closed | Dez. 18 1969 | |
TC6912069 | ATN/SF-971-ST, ATN/TF-971-ST | Ecuador | INDUSTRY | Studies, Industrial Integr. of Ecuador | 190,000.00 | Closed | Dez. 18 1969 |
PN0049 | Panama | EDUCATION | Improvement of Vocational Education | 3,400,000.00 | Closed | Dez. 11 1969 | |
ME0104 | Mexico | TRADE | Special Credit Line:Exp Capital Goods | 2,400,000.00 | Closed | Dez. 11 1969 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças