Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
| Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-T1145 | ATN/OC-11902-ME | Mexico | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Marketing agricultural products and Direct support to rural areas | 1,000,000.00 | Closed | Nov. 19 2009 |
| RG-M1149 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Regional Training Program for Socially Inclusive Local Economic Development | 5,920,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| RG-S1002 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Management and Performance Improvement for SEP Borrowers | 364,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| NI-L1045 | Nicaragua | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricorp | 10,600,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| AR-T1074 | Argentina | ENERGY | Support Renewable Energy Program Wind Power of the South | 580,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| AR-Q0009 | EQU/MS-12029-AR | Argentina | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Creation of Argentinean Microfinance Development Fund (FODIMA) | 8,000,000.00 | Cancelled | Nov. 18 2009 |
| AR-M1049 | Argentina | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Promotion of Sustainable Production Systems through Fair Trade Markets | 2,375,980.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| AR-T1072 | Argentina | ENERGY | Support Renewable Energy Program Wind Power of the South | 500,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 | |
| AR-M1048 | ATN/ME-12031-AR | Argentina | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Creation of Argentinean Microfinance Development Fund (FODIMA) | 1,297,900.00 | Cancelled | Nov. 18 2009 |
| BR-T1147 | Brazil | WATER AND SANITATION | Support for Implementation of National Program for Water Evaluation | 1,100,000.00 | Closed | Nov. 18 2009 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças