Saiba mais sobre nosso trabalho nos países membros mutuários pesquisando nosso banco de dados de projetos.
(Pesquisa de projetos disponível em inglês)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Data de aprovação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GU-L1107 | Guatemala | Production and Marketing of Export Crops Grown by Small-Scale Farmers | 510,000.00 | Closed | Dez. 10 2004 | ||
RS-T1119 | Regional | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Consultancy Services for Development Effectiveness Analysis | 60,500.00 | Closed | Dez. 9 2004 | |
JA-M1002 | Jamaica | TRADE | Strengthening the Jamaica Fair Trading Commission | 439,300.00 | Closed | Dez. 9 2004 | |
RG-M1022 | ATN/ME-8991-RG | Regional | TRADE | Promoting SME Competitiveness in the Caribbean through Technical Standards | 1,796,935.00 | Closed | Dez. 8 2004 |
RG-M1042 | Regional | TRADE | Strengthening Market Access Opportunities for SMEs Agri-Food Industry | 3,765,315.00 | Closed | Dez. 8 2004 | |
RG-M1044 | Regional | SUSTAINABLE TOURISM | Competitive Development of Rural Tourism in the Andean Region | 3,393,860.00 | Closed | Dez. 8 2004 | |
RG-M1027 | Regional | FINANCIAL MARKETS | Expansion of Financial Svcs Coverage to SMEs through WWB Microfinance Insts | 2,187,500.00 | Closed | Dez. 8 2004 | |
AR-L1008 | Argentina | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Institutional Strengthening Program for the National Senate | 8,000,000.00 | Closed | Dez. 8 2004 | |
CR-T1008 | ATN/FG-8986-CR | Costa Rica | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Support for the National Investment System | 163,000.00 | Cancelled | Dez. 8 2004 |
BR-L1448 | 85/MS-BR | Brazil | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Expansion Financial Services Coverage to SMEs through Microfinance Ins. WWB | 600,000.00 | Cancelled | Dez. 8 2004 |
Tem alguma questão ambiental ou social relacionada aos projetos do BID? Apresentar uma reclamação
O BID fornece financiamento ao setor público por meio de empréstimos com garantia soberana.
O Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) é a ferramenta que o BID utiliza para garantir que os projetos produzam resultados tangíveis e positivos para os beneficiários dos nossos 26 membros mutuários na América Latina e no Caribe.
O Resumo Operacional Mensal (MOS) informa sobre a situação dos projetos enquanto eles estão no pipeline de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Avaliações de Impacto Ambiental (e Social) (EIAs) são preparadas para projetos com impactos ambientais e sociais potencialmente substanciais. As AIAs são disponibilizadas às populações afetadas e às organizações não governamentais locais pelo mutuário antes de o Banco realizar a sua Missão de Análise.
Descubra os temas em que trabalhamos para melhorar vidas na América Latina e no Caribe.
Explore nossos escritórios em vários países e o trabalho que eles realizam para melhorar vidas.
Ideias que desencadeiam mudanças