Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-L1126 | RG-L1126 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
SU-L1063 | SU-L1063 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
RG-L1131 | RG-L1131 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
UR-J0002 | UR-J0002 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
RG-L1138 | RG-L1138 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
TT-L1057 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | |||
UR-J0001 | UR-J0001 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
UR-L1116 | Estados Financieros Auditados Finales.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Uruguay | Spanish | Juil 03, 2024 | |
UR-L1152 | UR-L1152 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
UR-L1185 | UR-L1185 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
SU-L1070 | SU-L1070 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
UR-L1183 | UR-L1183 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
UR-L1147 | UR-L1147 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | ||
TT-L1044 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 | |||
SU-L1052 | SU-L1052 Second period Jan-Dec 2023 - Public Report.PDF | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Juil 03, 2024 |

Comment consulter les exemples et les demandes rejetées ?
Dans la section « Demandes » du Centre d’information publique, vous trouverez des exemples de demandes traitées précédemment par le Centre qui pourraient vous être utiles avant de soumettre une nouvelle demande d’information. Il existe également une liste des demandes rejetées par la BID conformément à sa politique d’accès à l’information.
Accès aux documents sur les politiques relatives à l’information (mai 2010)
Système de classification et de déclassification et procédure d’examen (décembre 2010)
Directives pour la mise en œuvre de la politique relative à l’accès à l’information (décembre 2012)
Nouvelle politique relative à l’accès à l’information de la BID (juin 2024)

A Le cadre de la politique relative à l’accès à l’information comprend d’importants documents, procédures et directives approuvés par la BID afin de mener à bien les activités associées à leur mise en œuvre.