Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1658 | ATN/OC-21620-BR | Brazil | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Innovative urban integration approaches for poverty reduction | 400,000.00 | Implementation | mai. 23 2025 |
BR-T1614 | ATN/OC-21618-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Knowledge Exchange between Brazil and Colombia on Human Rights of LGBTQIA+ People | 20,000.00 | Implementation | mai. 23 2025 |
RG-T4715 | ATN/OC-21616-RG | Regional | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Promoting Transformation in Latin-America and the Caribbean at COP 30 | 375,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
PN-T1363 | ATN/OC-21615-PN | Panama | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Mainstreaming Climate Change into Territorial and Sectoral Planning in Panama | 500,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
PE-T1616 | ATN/KK-21613-PE, ATN/OC-21612-PE | Peru | ENERGY | Support for the Peruvian energy transition process based on the strengthening of electric grids and user empowerment | 575,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
CO-T1806 | ATN/OC-21617-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Country Platform for achieving climate and just energy transition goals: governance and portfolio | 350,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
CO-L1312 | SP/OC-25-79-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Refurbi: "Circular economy through the reuse of affordable smartphones to reduce the digital bridge in Colombia" | 5,000,000.00 | Implementation | mai. 22 2025 |
GU-T1365 | ATN/OC-21611-GU | Guatemala | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Operational and institutional of design strategies to address the housing deficit in Guatemala | 300,000.00 | Implementation | mai. 20 2025 |
ES-T1401 | ATN/OC-21614-ES | El Salvador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | NDC Update 3.0: Adaptation Measures in High Climate Impact National Programs of Prioritized Sectors | 150,000.00 | Implementation | mai. 16 2025 |
SU-T1199 | ATN/OC-21610-SU | Suriname | ENERGY | Knowledge Exchange between Suriname, Panama and Colombia on the Energy Distribution Management Systems | 20,000.00 | Implementation | mai. 15 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement