Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC6912150 | ATN/SF-980-SS | Mexico | INDUSTRY | Study of Technologies Transfer | 45,000.00 | Closed | déc. 23 1969 |
TC6912241 | ATN/TF-989-SS | Mexico | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Economic Effects of Housing Investments | 94,000.00 | Closed | déc. 23 1969 |
TC6912176 | ATN/SF-982-VA | Dominican Republic | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Study of the Telecommunication System | 50,000.00 | Closed | déc. 23 1969 |
TC6912077 | ATN/TF-972-SS | Regional | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Agricultural Marketing Study | 71,000.00 | Closed | déc. 18 1969 |
TC6912085 | ATN/SF-973-SS | Regional | INDUSTRY | Study, Industrial Development in Lat.am. | 68,000.00 | Closed | déc. 18 1969 |
EC0012 | Ecuador | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Farming and Livestock Development | 2,200,000.00 | Closed | déc. 18 1969 | |
CO0019 | Colombia | TRANSPORT | Road Pasto-Popayan | 15,200,000.00 | Closed | déc. 18 1969 | |
TC6912069 | ATN/SF-971-ST, ATN/TF-971-ST | Ecuador | INDUSTRY | Studies, Industrial Integr. of Ecuador | 190,000.00 | Closed | déc. 18 1969 |
PN0049 | Panama | EDUCATION | Improvement of Vocational Education | 3,400,000.00 | Closed | déc. 11 1969 | |
ME0104 | Mexico | TRADE | Special Credit Line:Exp Capital Goods | 2,400,000.00 | Closed | déc. 11 1969 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement