Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
PN-T1276 | ATNME-18569-PN PSR09655-06302023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Panama | Spanish | Jun 04, 2024 | |
GU-L1192 | GU-L1192 PP_Aprobado.pdf | Project Profile | Guatemala | Spanish | Jun 04, 2024 | |
SU-T1148 | ATNME-18998-SU PSR09715-06302023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Suriname | English | Jun 04, 2024 | |
PR-T1353 | Sintesis SEP spa.pdf | Donors Memorandum | Paraguay | English | Jun 04, 2024 | |
ATNME-18682-TT PSR10007-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Trinidad and Tobago | English | Jun 04, 2024 | ||
PE-T1450 | ATNOC-18397-PE PSR09289-06302022.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Peru | English | Jun 04, 2024 | |
GU-T1339 | ATNOC-19851-GU PSR09907-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Guatemala | Spanish | Jun 04, 2024 | |
PE-T1527 | ATNJF-19830-PE PSR09894-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Peru | Spanish | Jun 04, 2024 | |
GU-T1335 | ATNES-19117-GU PSR10023-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Guatemala | Spanish | Jun 04, 2024 | |
JA-T1200 | ATNME-19032-JA PSR10005-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Jamaica | English | Jun 04, 2024 | |
HO-T1375 | ATNME-18289-HO PSR09925-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Honduras | Spanish | Jun 04, 2024 | |
ES-T1309 | ATNME-17758-ES PSR10036-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | El Salvador | English | Jun 04, 2024 | |
ES-T1353 | ATNME-19401-ES PSR09890-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | El Salvador | English | Jun 04, 2024 | |
ES-T1346 | ATNME-19193-ES PSR09939-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | El Salvador | English | Jun 04, 2024 | |
CH-T1266 | ATNME-18930-CH PSR10030-12312023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Chile | Spanish | Jun 04, 2024 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación