Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-L1098 | CH-L1098 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
CO-L1161 | CO-L1161 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
TT-L1044 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | |||
PE-L1169 | PE-L1169 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
ME-L1176 | ME-L1176 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
RG-L1071 | RG-L1071 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
PR-L1097 | PR-L1097 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
AR-L1181 | AR-L1181 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
PN-L1109 | PN-L1109 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
BO-L1114 | BO-L1114 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
BO-L1113 | BO-L1113 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
BO-L1106 | BO-L1106 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
UR-L1107 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | |||
ES-L1092 | ES-L1092 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
DR-L1077 | DR-L1077 First period Jan-Jun 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación