Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-T3526 | ATNME-17977-RG PSR09765-06302023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Spanish | Sep 06, 2023 | ||
BR-L1550 | BR-L1550 - Plano de Aquisicoes versao03.xlsx | Procurement Plan | Brazil | Portuguese | Sep 06, 2023 | |
BR-L1533 | BR-L1533_Plano de Aquisicoes_versao08.xlsx | Procurement Plan | Brazil | Portuguese | Sep 06, 2023 | |
Matriz de Resultados.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Sep 06, 2023 | ||
Solicitud del Cliente.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Sep 06, 2023 | ||
Terminos de Referencia.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Sep 06, 2023 | ||
Plan de Adquisiciones.pdf | Electronic Links | Uruguay | Spanish | Sep 06, 2023 | ||
Documento de CT - Divulgacion.pdf | TC Document | Uruguay | Spanish | Sep 06, 2023 | ||
PR-T1344 | Procurement Plan_52817.pdf | Electronic Links | Paraguay | Spanish | Sep 06, 2023 | |
PR-T1344 | TC Document - Disclosure_17218.pdf | TC Document | Paraguay | English | Sep 06, 2023 | |
PR-T1344 | Results Matrix_19707.pdf | Electronic Links | Paraguay | English | Sep 06, 2023 | |
RG-T3772 | ATNME-18326-RG PSR09839-06302023.pdf | Monitoring and Evaluation Plan (during Execution) | Regional | English | Sep 06, 2023 | |
AR-L1144 | Estados financieros Auditados finales - Periodo 2022-01-01 al 2023-03-26.pdf | Annual Project Audited Financial Statement | Argentina | Spanish | Sep 06, 2023 | |
EventoReDeCA-AgendaES-090123.pdf | Reports | Spanish | Sep 06, 2023 | |||
EventoReDeCA-AgendaENG-093123.pdf | Reports | English | Sep 06, 2023 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación