Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
| Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC9901022 | ATN/ND-6446-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Iniciativa Para la Mujer Microempresaria | 50.000,00 | Cerrado | Abr. 5 1999 |
| TC9901024 | ATN/SF-6507-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Foro Regional de la Microempresa - II | 450.000,00 | Cerrado | Mayo. 18 1999 |
| TC9901027 | ATN/ND-6387-RG | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Creacion Coop.credito Modernas y Efect. | 42.000,00 | Cerrado | Feb. 2 1999 |
| TC9901043 | ATN/ME-6751-CR | Costa Rica | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Desarrollo Proveedores Multinacionales | 1.500.000,00 | Cerrado | Nov. 10 1999 |
| TC9902004 | ATN/SU-6381-RG | Regional | Estudio Factibil. Calificadora Riesgos | 98.500,00 | Cerrado | Feb. 5 1999 | |
| TC9902007 | ATN/SG-6396-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Des. Humano Sostenible: America Central | 50.000,00 | Cerrado | Feb. 24 1999 |
| TC9902014 | ATN/MT-7408-CR | Costa Rica | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Ventanilla Unica Formalizacion Mpe | 960.000,00 | Cerrado | Abr. 25 2001 |
| TC9902015 | ATN/ME-6663-CR | Costa Rica | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Apoyo Asoc.desarrollo Rural Integrado | 370.000,00 | Cerrado | Sep. 21 1999 |
| TC9902028 | ATN/ME-6303-RG(HO) | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Recuperacion Microempresas Centroamerica | 150.806,00 | Cerrado | Dic. 7 1998 |
| TC9902029 | ATN/ME-6303-RG(NI) | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Recuperacion Microempresas Centroamerica | 95.968,00 | Cerrado | Dic. 7 1998 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.