Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T1835 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Red de Conocimiento para el Financiamiento de Carbono | 1.000.000,00 | Cerrado | Abr. 28 2010 | |
RG-T1837 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Impactos potenciales del cambio climático en ecosistemas forestales en LAC | 738.770,00 | Cerrado | Oct. 14 2010 | |
RG-T1839 | ATN/JC-12114-RG | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Clima de negocio, Políticas productivas y Desarrollo de Empresas | 113.500,00 | Cerrado | Mar. 30 2010 |
RG-T1840 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Reduciendo vulnerabilidad al cambio climático a través de la adaptacion | 925.000,00 | Cerrado | Sep. 16 2010 | |
RG-T1842 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Desarrollando Transparencia y Rendición de Cuentas en OSC | 437.000,00 | Cerrado | Sep. 3 2010 | |
RG-T1844 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo técnico a la iniciativa planetBanking | 840.000,00 | Cerrado | Jun. 14 2010 | |
RG-T1845 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Programa de lideres corporativos para exito en el Mercado de las mayorias | 450.000,00 | Cerrado | Jun. 7 2010 | |
RG-T1846 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Mainstreaming de temas de género en proyectos FOMIN y PES | 267.750,00 | Cerrado | Sep. 7 2010 | |
RG-T1848 | Regional | TRANSPORTE | Apoyo a Transporte Sustentable en LAC | 400.000,00 | Cerrado | Jun. 15 2010 | |
RG-T1849 | Regional | TRANSPORTE | Apoyo a Transporte Sustentable en LAC | 200.000,00 | Cerrado | Jun. 15 2010 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.