Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UR-T1092 | ATN/JF-13193-UR | Uruguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Programa de Inserción Social y Comunitaria para Jóvenes en Riesgo. | 1.200.000,00 | Cerrado | Mar. 12 2012 |
UR-T1095 | ATN/OC-13161-UR | Uruguay | Plan de Acción para Paises C y D | 213.087,00 | Cerrado | Ene. 25 2012 | |
UR-T1096 | ATN/OC-13859-UR | Uruguay | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento Fiscal del Departamento de Montevideo | 490.000,00 | Cerrado | Jun. 14 2013 |
UR-T1097 | ATN/OC-13330-UR | Uruguay | INVERSIONES SOCIALES | Garantía de Derechos Dirigidas a la Población de NNA de Alta Vulnerabilidad | 20.000,00 | Cerrado | Jul. 17 2012 |
UR-T1098 | ATN/OC-13449-UR | Uruguay | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Montevideo Sostenible | 750.000,00 | Cerrado | Oct. 4 2012 |
UR-T1146 | ATN/OC-15487-UR | Uruguay | Plan de Acción para Paises C y D | 327.455,00 | Cerrado | Ene. 22 2016 | |
UR-T1147 | ATN/OC-15516-UR | Uruguay | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Asistencia a la población uruguaya afectada por la inundación del río Uruguay | 475.000,00 | Cerrado | Mar. 16 2016 |
UR-T1148 | ATN/OC-15508-UR | Uruguay | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Intercambio de experiencias de CORFO-OPP en diseño de políticas públicas de apoyo a la innovación y el desarrollo productivo. | 8.000,00 | Cerrado | Mar. 9 2016 |
UR-T1150 | ATN/ME-15756-UR | Uruguay | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Vouchers de Innovación en las Industrias Creativas en Uruguay | 3.074.582,00 | Cerrado | Sep. 29 2016 |
UR-T1151 | ATN/OC-15555-UR | Uruguay | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo a la emergencia por tormentas e inundaciones | 200.000,00 | Cerrado | Mayo. 3 2016 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.