Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-L1487 | BR-L1487 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1434 | BR-L1434 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1491 | BR-L1491 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1445 | BR-L1445 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1422 | BR-L1422 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1421 | BR-L1421 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1415 | BR-L1415 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1414 | BR-L1414 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1296 | BR-L1296 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1282 | BR-L1282 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1117 | BR-L1117 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BR-L1018 | BR-L1018 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BO-X1012 | BO-X1012 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BO-X1001 | BO-X1001 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 | ||
BO-L1199 | BO-L1199 First period Jan-Jun 2019-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | fév 12, 2020 |

Comment consulter les exemples et les demandes rejetées ?
Dans la section « Demandes » du Centre d’information publique, vous trouverez des exemples de demandes traitées précédemment par le Centre qui pourraient vous être utiles avant de soumettre une nouvelle demande d’information. Il existe également une liste des demandes rejetées par la BID conformément à sa politique d’accès à l’information.
Accès aux documents sur les politiques relatives à l’information (mai 2010)
Système de classification et de déclassification et procédure d’examen (décembre 2010)
Directives pour la mise en œuvre de la politique relative à l’accès à l’information (décembre 2012)
Nouvelle politique relative à l’accès à l’information de la BID (juin 2024)

A Le cadre de la politique relative à l’accès à l’information comprend d’importants documents, procédures et directives approuvés par la BID afin de mener à bien les activités associées à leur mise en œuvre.