Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|---|---|---|---|
COL CPE Annexes 24april [39596723].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
PN Annexes revisados-version final [39627124].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | déc 30, 1899 | |||
CPE Brazil 2011-2015_ Annex [39706532].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | déc 30, 1899 | |||
Anexo I_CPE Uruguay 2010-2015 [39798278].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo II_CPE Uruguay 2010-2015 [39798292].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo I_ARG CPE_figuras y tablas [40212003].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo II_ARG CPE_sectores [40212006].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo III_ARG CPE_economia [40212009].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo IV_ARG CPE_infraestructura [40212010].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo V_ARG CPE_sector social [40212011].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo VI_ARG CPE_sector agropecuario [40212013].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo VII_ARG CPE_Apoyos directos [40212016].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
Anexo III_Haiti CPE_Energia [40273594].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | déc 30, 1899 | |||
Anexo V_Haiti CPE_Agricultura [40273629].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | déc 30, 1899 | |||
SU CPE English CLEAN23jun2016 [40370067].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | déc 30, 1899 |

Comment consulter les exemples et les demandes rejetées ?
Dans la section « Demandes » du Centre d’information publique, vous trouverez des exemples de demandes traitées précédemment par le Centre qui pourraient vous être utiles avant de soumettre une nouvelle demande d’information. Il existe également une liste des demandes rejetées par la BID conformément à sa politique d’accès à l’information.
Accès aux documents sur les politiques relatives à l’information (mai 2010)
Système de classification et de déclassification et procédure d’examen (décembre 2010)
Directives pour la mise en œuvre de la politique relative à l’accès à l’information (décembre 2012)
Nouvelle politique relative à l’accès à l’information de la BID (juin 2024)

A Le cadre de la politique relative à l’accès à l’information comprend d’importants documents, procédures et directives approuvés par la BID afin de mener à bien les activités associées à leur mise en œuvre.