Project Number | Name | Document Activity | Document Type | Country | Language | Disclosure Date Trier par ordre croissant |
---|---|---|---|---|---|---|
Events management system_ manitos [38718204].JPG | Events | United States of America | English | avr 03, 2014 | ||
EC-M1056 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12263-EC [38717992].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | avr 03, 2014 | |
BR-M1097 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12258-BR [38717986].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | avr 03, 2014 | |
RG-M1158 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12247-RG [38717979].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | avr 03, 2014 | |
RG-M1158 | MIF_ Project Status Report ATN_ME-12246-RG [38717975].PDF | Project Performance Monitoring Reports | HEADQUARTERS WASH. D.C | English | avr 03, 2014 | |
RG-L1042 | Programa Regional de Inversiones en Energía Eólica de IMPSA [36467311].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | Spanish | avr 03, 2014 | ||
RG-L1042 | Regional Wind Energy Investment Program [36466602].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | English | avr 03, 2014 | ||
Proyecto de Energía Eólica en Bani [36257095].PDF | Agreement - Due Diligence - SCF | Dominican Republic | Spanish | avr 03, 2014 | ||
CH-L1063 | SUBSOLE [36269616].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | Chile | English | avr 03, 2014 | |
CH-L1063 | SUBSOLE [36270197].PDF | Agreement - Financial Closing - SCF | Chile | Spanish | avr 03, 2014 | |
Mechanismo de Garantia Verde Bancolombia [36179451].PDF | Technical Cooperation Agreement | Colombia | Spanish | avr 03, 2014 | ||
Guarantee and Loan of the Clean Technology Fund of the Climate Investment Funds for the Colombian Financial Inte [36173720].PDF | Technical Cooperation Agreement | Colombia | English | avr 03, 2014 | ||
Mecanismo de Garantía Verde Bancolombia Fondo de Tecnología Limpia [36179386].PDF | Technical Cooperation Agreement | Colombia | Spanish | avr 03, 2014 | ||
Proyecto de Energía Eólica de PECASA [36257115].PDF | Agreement - Due Diligence - SCF | Dominican Republic | Spanish | avr 03, 2014 | ||
PECASA Wind Power Project [36212923].PDF | Agreement - Due Diligence - SCF | Dominican Republic | English | avr 03, 2014 |

Comment consulter les exemples et les demandes rejetées ?
Dans la section « Demandes » du Centre d’information publique, vous trouverez des exemples de demandes traitées précédemment par le Centre qui pourraient vous être utiles avant de soumettre une nouvelle demande d’information. Il existe également une liste des demandes rejetées par la BID conformément à sa politique d’accès à l’information.
Accès aux documents sur les politiques relatives à l’information (mai 2010)
Système de classification et de déclassification et procédure d’examen (décembre 2010)
Directives pour la mise en œuvre de la politique relative à l’accès à l’information (décembre 2012)
Nouvelle politique relative à l’accès à l’information de la BID (juin 2024)

A Le cadre de la politique relative à l’accès à l’information comprend d’importants documents, procédures et directives approuvés par la BID afin de mener à bien les activités associées à leur mise en œuvre.