Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1660 | Brazil | WATER AND SANITATION | Support for the preparation of the Belo Horizonte Environmental Recovery Program – DRENURBS 2nd Phase | 400,000.00 | Implementation | Mar. 13 2025 | |
DR-T1315 | ATN/OC-21512-DR | Dominican Republic | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Climate Risk Atlas for the Dominican Republic | 400,000.00 | Implementation | Mar. 11 2025 |
BO-G1010 | GRC/CF-21510-BO | Bolivia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | WATERSHARED ACCELERATOR: Financial innovation for adaptation, mitigation and watershed management | 572,000.00 | Implementation | Mar. 10 2025 |
BO-T1449 | ATN/FG-21511-BO | Bolivia | WATER AND SANITATION | WATERSHARED ACCELERATOR: financial innovation for adaptation, mitigation and watershed management | 150,000.00 | Implementation | Mar. 10 2025 |
CO-T1789 | ATN/OC-21509-CO | Colombia | WATER AND SANITATION | Knowledge Exchange between the cities of Bogotá and Cali (Colombia) and Buenos Aires (Argentina) on Waste Management and Recycling Practices | 20,000.00 | Implementation | Mar. 4 2025 |
PR-T1375 | ATN/ME-21508-PR | Paraguay | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | LAN ACCELERATOR: Accelerating Paraguay's Startup Ecosystem | 1,293,300.00 | Implementation | fév. 28 2025 |
EC-T1545 | ATN/JF-21506-EC | Ecuador | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Technical support to reinforce the implementation of the improved national multi-threat early warning system | 300,000.00 | Implementation | fév. 26 2025 |
RG-T4688 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Impact Enhancement Program (IEP) | 1,085,000.00 | Implementation | fév. 26 2025 | |
RG-O1732 | Regional | SOCIAL INVESTMENT | Impact Enhancement Program (IEP) | 2,370,000.00 | Implementation | fév. 26 2025 | |
BR-T1640 | ATC/GI-21500-BR | Brazil | TRANSPORT | Urban mobility project for passenger transport on rails in the State of São Paulo, Brazil | 1,000,000.00 | Implementation | fév. 20 2025 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement