Apprenez-en davantage sur notre travail dans les pays membres emprunteurs en effectuant une recherche dans notre base de données de projets.
(Recherche de projets disponible en anglais)
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Date d'approbation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-T1602 | Peru | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Knowledge Exchange on Financing Mechansims for Social Housing | 16,540.00 | Implementation | déc. 13 2024 | |
CR-T1285 | Costa Rica | TRANSPORT | Strengthening Operational and Institutional Aspects of the Transportation Sector in Costa Rica | 160,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
RG-T4590 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | One Safe Caribbean against Organized Crime | 1,110,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
RG-T4615 | Regional | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE | Development of recommendations to improve statistical production on diverse population groups | 604,518.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
ME-T1477 | ATN/PS-21452-ME | Mexico | FINANCIAL MARKETS | Support for Ecosystem-based Adaptation (EbA) Agriculture Projects | 1,025,364.00 | Implementation | déc. 12 2024 |
EC-L1299 | Ecuador | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Floralp: From Artisanal to Global Innovation in Ecuador’s Dairy Derivatives Sector | 4,000,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
PR-L1197 | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Expanding Financial Inclusion for Women, through Digital Innovation | 3,500,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
AR-T1395 | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency support due to forest fires in Cordoba Province | 100,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
CH-L1185 | Chile | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Tokosova: Technified Irrigation for Family Farming in the Central South Zone of Chile | 1,000,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 | |
CO-G1046 | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Strengthening Environmental, Social, and Economic Sustainability in the Forestry Development and Biodiversity Cluster Yaguará II | 3,500,000.00 | Implementation | déc. 12 2024 |
Avez-vous des problèmes environnementaux ou sociaux liés aux projets de la BID ? Enregistrer une plainte
La BID fournit des financements au secteur public par le biais de prêts garantis par l’État.
Le cadre relatif à l’efficacité en matière de développement est l’outil utilisé par la BID pour s’assurer que les projets produisent des résultats tangibles et positifs pour les bénéficiaires de nos 26 membres emprunteurs en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Le rapport mensuel des opérations rend compte de l’état d’avancement des projets sous dossier de prêt de la Banque interaméricaine de développement.
Les évaluations des incidences environnementales (et sociales) sont préparées pour les projets ayant des incidences environnementales et sociales potentiellement importantes. Les EIE sont mises à la disposition des populations concernées et des organisations non gouvernementales locales par l’emprunteur préalablement à la mission d’analyse de la Banque.
Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons pour améliorer la vie en Amérique Latine et dans les Caraïbes.
Explorez nos bureaux dans différents pays et le travail qu'elles font pour améliorer la vie.
Idées qui déclenchent le changement