Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
GB No.545(2) 030917 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Feb 15, 2018 | |||
BR-L1328 | BR-L1328 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
AR-L1142 | AR-L1142 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
VE-L1037 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | |||
A$MTN No.019(G) 030917 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Feb 15, 2018 | |||
NI-L1068 | NI-L1068 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
NI-L1067 | NI-L1067 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
GB No 597 030717 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Feb 15, 2018 | |||
DR-L1057 | DR-L1057 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
GB No.155(3) 022717 PS.pdf | COSO - Funding operations | English | Feb 15, 2018 | |||
BR-L1254 | BR-L1254 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
BR-L1255 | BR-L1255 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
BO-L1043 | BO-L1043 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
CO-L1028 | CO-L1028 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 | ||
AR-L1031 | AR-L1031 Second period Jan-Dec 2016-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Feb 15, 2018 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación