Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
RG-T2529 | Nota_10_ejecucion_infraestructura.pdf | Digital Book Collection | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
ME-L1264 | Matriz de Resultados.docx | Loan Proposal | Mexico | Spanish | Mar 20, 2018 | |
ME-L1264 | Matriz de Medios de Verificación.docx | Loan Proposal | Mexico | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2550 | REOI RG-T2550 March 20.pdf | BEO Procurement | Regional | English | Mar 20, 2018 | |
NI-T1239 341.pdf | General Procurement Notices | Spanish | Mar 20, 2018 | |||
DR-L1069 345.pdf | Specific Procurement Notices | Spanish | Mar 20, 2018 | |||
NI-L1095 347.pdf | Specific Procurement Notices | Spanish | Mar 20, 2018 | |||
AR-T1195 | AR-T1195-P002_Solicitud Expresiones de Interes.pdf | BEO Procurement | Argentina | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de América Latina y el Caribe.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | World Water Forum 2018- Caribbean Report.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | English | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de Sudamérica.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de México.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T2925 | Foro Mundial del Agua 2018- Informe de Centroamérica.pdf | Exhibit Catalogues | Regional | Spanish | Mar 20, 2018 | |
RG-T3222 | Annex III_Terms of References.pdf | Approved TC document | Regional | English | Mar 20, 2018 | |
RG-T3222 | Annex I.pdf | Approved TC document | English | Mar 20, 2018 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación