Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
UR-L1108 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1107 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1106 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1099 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1098 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1097 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1096 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1094 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1089 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1084 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1082 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1076 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1071 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1070 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 | |||
UR-L1069 Second period Jan-Dec 2017-Public Report.pdf | Project Monitoring Report ( Public version) | English | Ago 01, 2018 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación