Número de Proyecto | Nombre | Actividad del Documento | Tipo de Documento | País | Idioma | Fecha de Divulgación Ordenar ascendente |
---|---|---|---|---|---|---|
COL CPE Annexes 24april [39596723].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
PN Annexes revisados-version final [39627124].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dic 30, 1899 | |||
CPE Brazil 2011-2015_ Annex [39706532].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dic 30, 1899 | |||
Anexo I_CPE Uruguay 2010-2015 [39798278].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo II_CPE Uruguay 2010-2015 [39798292].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo I_ARG CPE_figuras y tablas [40212003].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo II_ARG CPE_sectores [40212006].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo III_ARG CPE_economia [40212009].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo IV_ARG CPE_infraestructura [40212010].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo V_ARG CPE_sector social [40212011].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo VI_ARG CPE_sector agropecuario [40212013].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo VII_ARG CPE_Apoyos directos [40212016].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
Anexo III_Haiti CPE_Energia [40273594].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dic 30, 1899 | |||
Anexo V_Haiti CPE_Agricultura [40273629].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | Spanish | Dic 30, 1899 | |||
SU CPE English CLEAN23jun2016 [40370067].PDF | Disclosure Activity/Country Program Evaluations | English | Dic 30, 1899 |

¿Desea revisar los Ejemplos de Solicitudes y Solicitudes Denegadas?
En las Solicitudes del Centro de Información Pública (PIC, por sus siglas en inglés), puede encontrar solicitudes muestra gestionadas previamente por el CIP que podrían ser útiles para revisar antes de enviar una nueva solicitud de información. También hay una lista de las solicitudes denegadas por el BID de acuerdo con su Política de Acceso a Información.
Política de Acceso a Información (mayo de 2010)
Sistema de Clasificación y Desclasificación y Proceso de Revisión (diciembre de 2010)
Directrices de Implementación de la Política ATI (diciembre de 2012)
Nueva Política de Acceso a Información (junio 2024)

El marco regulatorio de la Política de Acceso a Información incluye documentos importantes, procesos y orientaciones aprobados por el BID para llevar a cabo sus respectivas actividades de implementación