Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-T4419 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Inclusión Financiera como Oportunidad para América Latina y el Caribe (ALC) | 1.025.123,05 | Implementación | Feb. 13 2024 | |
RG-T4535 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Billeteras Digitales para la Inclusión y la Sostenibilidad | 4.973.433,76 | Implementación | Jun. 24 2024 | |
CA0008 | Regional | MERCADOS FINANCIEROS | Bcie Préstamo Multisectorial de Crédito | 300.000.000,00 | Cerrado | Mayo. 28 1997 | |
TC9912062 | ATN/SI-6845-RG | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalec. Oficinas de Contraloria | 35.500,00 | Cerrado | Dic. 27 1999 |
RG-T1571 | Regional | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Apoyo de Servicios de Consultoría Financiera | 94.140,00 | Cerrado | Jun. 25 2008 | |
RG-T1674 | ATN/FG-12141-RG | Regional | TURISMO SOSTENIBLE | Armonización del Sistema de Estadísticas Turísticas en los Países del Cono Sur | 825.534,00 | Cerrado | Abr. 23 2010 |
RG-T1681 | Regional | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Instrumentos regionales para adaptación al cambio climático por el sector salud | 1.202.000,00 | Cerrado | Nov. 30 2009 | |
RG-T1113 | Regional | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Experiencias en Promover la Participación Ciudadana | 196.500,00 | Cerrado | Jul. 28 2005 | |
RG-T1127 | Regional | COMERCIO | Programa Integral de Capacitación en Normas de Trabajo y su Aplicación | 170.000,00 | Cerrado | Dic. 16 2005 | |
RG-T1129 | Regional | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Promoción de Financiamiento Privado para Vivienda | 180.000,00 | Cerrado | Sep. 2 2005 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.