Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación | Operation Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO-T1714 | Colombia | CIENCIA Y TECNOLOGIA | Fortalecimiento institucional para la formulación, implementación y seguimiento de políticas de Investigación, Desarrollo e Innovación orientadas por misiones | 200000.00 | Implementación | Dic. 5 2023 | ATN/OC-20496-CO |
DR-T1261 | República Dominicana | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo a la implementación del Proyecto de Manejo Costero Sostenible | 500000.00 | Implementación | Dic. 5 2023 | ATN/AC-20500-DR, ATN/OC-20501-DR |
BR-T1565 | Brasil | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Fortalecimiento de las Estadísticas de Innovación Subnacional en Brasil | 175000.00 | Implementación | Dic. 4 2023 | ATN/OC-20491-BR |
BO-L1212 | Bolivia | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto | 30000000.00 | Implementación | Dic. 4 2023 | |
BO-L1233 | Bolivia | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Programa de Integración Urbana, Eficiencia Energética, y Movilidad Urbana de Sucre | 43000000.00 | Implementación | Dic. 4 2023 | |
BR-T1563 | Brasil | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Mejora de la Gestión de las Macrocompetencias del Tesoro Nacional | 200000.00 | Implementación | Dic. 4 2023 | ATN/OC-20490-BR |
TT-T1155 | Trinidad y Tobago | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Precision Cybersecurity: Ciberseguridad accesible para las pequeñas empresas | 501000.00 | Implementación | Dic. 4 2023 | ATN/OC-20506-TT |
CR-T1271 | Costa Rica | COMERCIO | Acelerando la transformación digital de los aeropuertos en Costa Rica | 500000.00 | Implementación | Dic. 1 2023 | ATN/KK-20487-CR |
AR-T1326 | Argentina | COMERCIO | Apoyo al Programa de Desarrollo Productivo y Exportador de la Provincia de Salta | 90000.00 | Implementación | Dic. 1 2023 | ATN/OC-20486-AR |
HO-L1240 | Honduras | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional | 50000000.00 | Implementación | Dic. 1 2023 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas that trigger change