Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Project Number | Operation Number | Country | Sector | Title | Total Cost | Project Status | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1634 | ATN/JF-21458-BR | Brazil | SOCIAL INVESTMENT | Support to the implementation of the Paraná Amigo da Pessoa Idosa program | 600.000,00 | Implementation | Ene. 8 2025 |
BR-L1625 | 5976/OC-BR | Brazil | FINANCIAL MARKETS | PRO-AMAZÔNIA - BID-BNDES Access to Credit Program for MSMEs and Small Entrepreneurs. | 900.000.000,00 | Implementation | Dic. 13 2024 |
PE-T1602 | ATN/OC-21457-PE | Peru | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING | Knowledge Exchange on Financing Mechansims for Social Housing | 16.540,00 | Implementation | Dic. 13 2024 |
CR-T1285 | ATN/OC-21455-CR | Costa Rica | TRANSPORT | Strengthening Operational and Institutional Aspects of the Transportation Sector in Costa Rica | 160.000,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
ME-T1477 | ATN/PS-21452-ME | Mexico | FINANCIAL MARKETS | Support for Ecosystem-based Adaptation (EbA) Agriculture Projects | 1.025.364,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
CO-G1046 | GRT/AZ-21456-CO | Colombia | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Strengthening Environmental, Social, and Economic Sustainability in the Forestry Development and Biodiversity Cluster Yaguará II | 3.500.000,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
CH-L1185 | SP/OC-24-76-CH | Chile | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Tokosova: Technified Irrigation for Family Farming in the Central South Zone of Chile | 1.000.000,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
EC-L1299 | SP/OC-24-77-EC | Ecuador | PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT | Floralp: From Artisanal to Global Innovation in Ecuador’s Dairy Derivatives Sector | 4.000.000,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
AR-T1395 | ATN/OC-21454-AR | Argentina | ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS | Emergency support due to forest fires in Cordoba Province | 100.000,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
PR-L1197 | SP/ES-24-78-PR | Paraguay | FINANCIAL MARKETS | Expanding Financial Inclusion for Women, through Digital Innovation | 3.500.000,00 | Implementation | Dic. 12 2024 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas that trigger change