Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-T1660 | Brasil | AGUA Y SANEAMIENTO | Apoyo a la Preparación del Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS 2ª | 400.000,00 | Implementación | Mar. 13 2025 | |
DR-T1315 | ATN/OC-21512-DR | República Dominicana | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Atlas de Riesgo de la República Dominicana | 400.000,00 | Implementación | Mar. 11 2025 |
BO-G1010 | GRC/CF-21510-BO | Bolivia | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | WATERSHARED ACCELERATOR: innovación financiera para adaptación, mitigación y gestión de cuencas | 572.000,00 | Implementación | Mar. 10 2025 |
BO-T1449 | ATN/FG-21511-BO | Bolivia | AGUA Y SANEAMIENTO | WATERSHARED ACCELERATOR: innovación financiera para adaptación, mitigación y gestión de cuencas | 150.000,00 | Implementación | Mar. 10 2025 |
CO-T1789 | ATN/OC-21509-CO | Colombia | AGUA Y SANEAMIENTO | Intercambio de Conocimientos entre las ciudades de Bogotá y Cali (Colombia) y Buenos Aires (Argentina) sobre Gestión de Residuos y Prácticas de Reciclaje | 20.000,00 | Implementación | Mar. 4 2025 |
PR-T1375 | ATN/ME-21508-PR | Paraguay | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | LAN ACCELERATOR: Acelerando el Ecosistema de Startups de Paraguay | 1.293.300,00 | Implementación | Feb. 28 2025 |
EC-T1545 | ATN/JF-21506-EC | Ecuador | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Soporte técnico para reforzar la implementación de mejoras al sistema nacional de alerta temprana ante múltiples amenazas | 300.000,00 | Implementación | Feb. 26 2025 |
RG-O1732 | Regional | INVERSIONES SOCIALES | Programa de Fortalecimiento del Impacto (IEP) | 2.370.000,00 | Implementación | Feb. 26 2025 | |
BR-T1640 | ATC/GI-21500-BR | Brasil | TRANSPORTE | Proyecto de movilidad urbana de transporte de pasajeros sobre rieles del Estado de São Paulo, en Brasil | 1.000.000,00 | Implementación | Feb. 20 2025 |
GY-T1205 | ATN/ME-21501-GY | Guyana | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | Mobile Money Guyana (MMG): Aumento de la Inclusión Financiera en Guyana | 3.303.100,00 | Implementación | Feb. 20 2025 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.