Entérate más sobre nuestro trabajo en los países miembros prestatarios buscando en la base de datos de proyectos.
Número de proyecto | Número de operación | País | Sector | Título | Coste total | Estado del proyecto | Fecha de aprobación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-T1089 | ATN/OC-19376-VE | Venezuela | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Fortalecimiento del marco fiscal de Venezuela | 100.000,00 | Implementación | Jul. 21 2022 |
VE-T1090 | ATN/OC-19465-VE | Venezuela | AGUA Y SANEAMIENTO | Gestión de recursos hídricos y residuos sólidos en Venezuela | 250.000,00 | Implementación | Ago. 25 2022 |
VE-T1091 | ATN/OC-19459-VE | Venezuela | DESARROLLO Y VIVIENDA URBANOS | Elaborar un diagnóstico sobre la situación de desarrollo territorial y vivienda para facilitar la priorización y formulación de políticas de ordenamiento territorial y acceso a vivienda. | 250.000,00 | Cerrado | Ago. 25 2022 |
VE-T1094 | ATN/OC-19462-VE | Venezuela | REFORMA/MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | Transparencia e Integridad para la Recuperación Económica de Venezuela | 300.000,00 | Implementación | Ago. 25 2022 |
VE-T1096 | ATN/OC-19821-VE | Venezuela | COMERCIO | Apoyo para promover el desarrollo exportador y la Inversión Extranjera Directa como motores de la reactivación económica sostenible de Venezuela. | 100.000,00 | Implementación | Dic. 13 2022 |
VE-T1097 | ATN/OC-19714-VE | Venezuela | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Fortalecimiento de la Economía Azul y la Resiliencia al Cambio Climático en Venezuela | 200.000,00 | Implementación | Nov. 30 2022 |
VE-T1098 | ATN/OC-19346-VE | Venezuela | INVERSIONES SOCIALES | Diagnóstico y levantamiento de información en temas sociales | 300.000,00 | Implementación | Jul. 13 2022 |
VE-T1099 | ATN/ME-19558-VE | Venezuela | EMPRESAS PRIV Y DESARROLLO DE PYME | EmprendeTech: Impulsando el ecosistema de emprendimiento de base tecnológica con impacto social en Venezuela | 750.000,00 | Implementación | Sep. 30 2022 |
VE-T1100 | ATN/OC-19794-VE | Venezuela | EDUCACION | Fortalecimiento de las Habilidades Fundacionales y Desarrollo Sostenible en la Región Amazónica | 500.000,00 | Implementación | Dic. 9 2022 |
VE-T1101 | ATN/OC-19576-VE | Venezuela | MEDIO AMBIENTE Y DESASTRES NATURALE | Apoyo de Emergencia por los deslizamientos y las inundaciones en el Estado Aragua. | 200.000,00 | Cerrado | Oct. 13 2022 |
¿Tiene algún problema ambiental o social relacionado con los proyectos del BID? Presente una Queja
El BID proporciona financiamiento al sector público a través de préstamos garantizados por el Estado.
El Marco de Efectividad en el Desarrollo es la herramienta que utiliza el BID para garantizar que los proyectos produzcan resultados tangibles y positivos para los beneficiarios en nuestros 26 miembros prestatarios en América Latina y el Caribe.
El Resumen Operativo Mensual (MOS) informa sobre el estado de los proyectos mientras se encuentran en la cartera de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Las evaluaciones de impacto ambiental (y social) (EIA) se preparan para proyectos con impactos ambientales y sociales potencialmente sustanciales. El prestatario pone las EIA a disposición de las poblaciones afectadas y de las organizaciones no gubernamentales locales antes de que el Banco lleve a cabo su misión de análisis.
Descubra los temas en los que estamos trabajando para mejorar vidas en América Latina y el Caribe.
Explora nuestras representaciones en los diferentes países y el trabajo que realizan para mejorar vidas.
Ideas que desencadenan el cambio.