LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0218691 | AUD | 150,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2015-02-13 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 175,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-02-13 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-16 | |
| XS0842193475 | INR | 1,040,000,000 | 4.750% | 2015-10-25 | 2012-10-05 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-04-04 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 75,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-03-07 | |
| XS2406749478 | IDR | 750,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-11-17 | |
| XS2406749478 | IDR | 461,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-02-16 | |
| XS2406749478 | IDR | 300,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-05-25 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| XS2406749478 | IDR | 289,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-12-17 | |
| XS0803718617 | BRL | 160,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-07-09 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-11-16 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-08-29 | |
| XS0121569957 | GBP | 150,000,000 | 5.250% | 2021-06-07 | 2000-12-01 | |
| XS2111942608 | IDR | 1,357,500,000,000 | 5.500% | 2023-02-07 | 2020-02-07 | |
| XS1665173974 | INR | 3,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2017-08-23 | |
| XS1665173974 | INR | 2,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2018-01-18 | |
| XS1603395275 | COP | 27,500,000,000 | 5.600% | 2024-04-29 | 2017-04-28 | |
| XS2405329132 | INR | 3,825,000,000 | 5.7% | 2024-11-12 | 2021-11-12 | |
| XS168731132 | IDR | 700,000,000,000 | 5.800% | 2020-09-28 | 2017-09-28 | |
| XS0539748649 | IDR | 250,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-08-31 | |
| XS0539748649 | IDR | 100,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2011-01-25 | |
| XS0366414364 | CLP | 6,500,000,000 | 6.00% | 2013-06-03 | 2011-05-05 | |
| XS0228575337 | NZD | 50,000,000 | 6.00% | 2017-12-15 | 2010-07-30 | |
| XS0539748649 | IDR | 150,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-11-16 | |
| XS1103713654 | INR | 2,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-09-24 | |
| XS0366414364 | CLP | 5,000,000,000 | 6.000% | 2013-06-03 | 2011-06-01 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 65,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-04-22 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 200,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2007-02-26 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 50,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-05-16 | |
| XS1103713654 | INR | 1,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-07-16 | |
| XS1103713654 | INR | 1,750,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-01-14 | |
| XS0539748649 | IDR | 20,000,000,000 | 6.000% | 2013-09-17 | 2011-06-08 | |
| XS1103713654 | INR | 1,250,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-10-08 | |
| XS1103713654 | INR | 2,500,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-08-21 | |
| XS0228575337 | NZD | 10,000,000 | 6.000% | 2017-12-15 | 2014-11-07 | |
| XS1101962618 | INR | 1,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-08-14 | |
| XS1101962618 | INR | 3,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-10-14 |

