LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DF28 | USD | 225,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-10-16 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| XS0747105657 | USD | 202,000,000 | 0.000% | 2042-02-22 | 2012-02-08 | |
| XS1377496457 | IDR | 200,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-06-10 | |
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| XS0539748649 | IDR | 20,000,000,000 | 6.000% | 2013-09-17 | 2011-06-08 | |
| US4581X0CB23 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2016-11-15 | 2013-08-20 | |
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US4581X0CM87 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2015-01-07 | |
| US4581X0EE44 | USD | 2,000,000,000 | 3.25% | 2024-07-01 | 2022-07-01 | |
| US4581X0CQ91 | USD | 2,000,000,000 | 1.125% | 2018-08-28 | 2015-08-20 | |
| XS1103713654 | INR | 2,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-09-24 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| XS1665173974 | INR | 2,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2018-01-18 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| US4581X0CF37 | USD | 2,000,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2014-02-13 | |
| US4581X0CD88 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2013-11-01 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2013-01-15 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-08-10 | |
| US4581X0BU13 | USD | 200,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-01-19 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 0.03 | 2023-10-04 | 2018-03-22 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-07-13 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-06 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-05-11 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 200,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-09-09 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US45818WAY21 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-31 | |
| US4581X0EG91 | USD | 200,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-07 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 200,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2007-02-26 |

