LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-07-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-25 | |
| XS1835964625 | EUR | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-04-10 | |
| XS1835964625 | GBP | 300,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-06-19 | |
| XS1835964625 | GBP | 170,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-05 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-08-09 | |
| XS1835964625 | GBP | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-10-07 | |
| XS1835964625 | GBP | 125,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-22 | |
| US4581X0DP00 | USD | 2,500,000,000 | 0.250% | 2023-11-15 | 2020-09-02 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-01-23 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2019-05-20 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-21 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 0.03 | 2023-10-04 | 2018-03-22 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2021-11-05 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2019-03-21 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| US4581X0CC06 | USD | 1,000,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2013-09-27 | |
| US4581X0DM78 | USD | 4,250,000,000 | 0.500% | 2023-05-24 | 2020-04-24 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 150,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-07-30 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-10-30 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 200,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-09-09 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 50,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2014-01-09 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 0.04 | 2023-05-22 | 2018-05-11 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 250,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-01-18 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-08-19 | |
| XS2157760930 | IDR | 55,000,000,000 | 6.600% | 2023-04-24 | 2020-04-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 200,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-06-10 | |
| XS1377496457 | IDR | 500,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-02-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 670,800,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-01-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-18 | |
| XS1377496457 | IDR | 674,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-03-11 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-09-19 | |
| XS1377496457 | IDR | 406,950,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-11-22 | |
| XS1377496457 | IDR | 334,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-05-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,050,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-12-06 |

