LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort ascending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DW50 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-09-29 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-10-18 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-29 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-17 | |
| US4581X0BL14 | USD | 1,500,000,000 | 3.875% | 2020-02-14 | 2010-02-09 | |
| US4581X0DU94 | USD | 200,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-06-23 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-06-02 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 1,500,000,000 | 0.6250% | 2027-09-16 | 2020-09-16 | |
| XS0530923654 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-01-23 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-16 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| XS0686519561 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-10-11 | 2011-09-27 | |
| XS0504318279 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| US4581X0DF28 | USD | 25,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-03-25 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| XS0776123860 | USD | 260,000,000 | 0.000% | 2042-05-07 | 2012-04-18 | |
| XS0532269221 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-30 | |
| US458182DT61 | USD | 750,000,000 | 3ML+3 | 2018-09-12 | 2013-09-05 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| US4581X0DV77 | USD | 4,250,000,000 | 0.875% | 2026-04-20 | 2021-04-20 | |
| US45818WBT27 | USD | 250,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-05-18 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-06-09 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 |

