LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort ascending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 60,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-06-14 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 1,000,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2008-09-04 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 100,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2012-06-28 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 300,000,000 | 4.25% | 2026-06-11 | 2022-09-01 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 140,000,000 | 4.25% | 2026-06-11 | 2021-07-27 | |
| XS0818930124 | AUD | 50,000,000 | 4.240% | 2022-08-24 | 2012-08-13 | |
| XS2614965775 | GBP | 300,000,000 | 4.125% | 2028-04-28 | 2023-04-28 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 50,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2014-01-09 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 250,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-01-18 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-08-19 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 150,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-07-30 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 200,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-09-09 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-10-30 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| XS2594034998 | GBP | 400,000,000 | 4% | 2029-12-17 | 2023-03-06 | |
| US458182DT61 | USD | 750,000,000 | 3ML+3 | 2018-09-12 | 2013-09-05 | |
| US4581X0BL14 | USD | 1,500,000,000 | 3.875% | 2020-02-14 | 2010-02-09 | |
| US4581X0BT40 | USD | 500,000,000 | 3.875% | 2041-10-28 | 2011-10-20 | |
| AU3CB0299428 | AUD | 500,000,000 | 3.85% | 2029-01-24 | 2023-05-24 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 500,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-03-02 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 175,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2013-01-08 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 275,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-01-12 | |
| AU0000IADHA3 | AUD | 100,000,000 | 3.750% | 2018-10-09 | 2014-01-09 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 175,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-05-22 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-08-30 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 250,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-11-07 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-02-22 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| XS2377303057 | PEN | 50,000,000 | 3.50% | 2026-08-23 | 2021-08-23 | |
| US4581X0EJ31 | USD | 2,250,000,000 | 3.5% | 2033-04-12 | 2023-04-12 | |
| US4581X0EF19 | USD | 3,000,000,000 | 3.5% | 2029-09-14 | 2022-09-14 | |
| CA458182EK46 | CAD | 750,000,000 | 3.4% | 2028-05-24 | 2023-05-24 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 55,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2017-06-28 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2019-09-04 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-11-05 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2018-01-24 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 75,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-10-23 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 40,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-03-10 |

