LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2019-04-18 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-21 | |
| US45818WDP86 | USD | 125,000,000 | 3.03% | 2025-08-01 | 2022-05-02 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-06-18 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 25,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-09-04 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 125,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-08-22 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 45,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-09-26 | |
| US4581X0DC96 | USD | 100,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2020-04-17 | |
| US4581X0DC96 | USD | 2,800,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2018-09-18 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.15% | 2029-06-26 | 2019-05-03 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-09-05 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 125,000,000 | 3.150% | 2019-06-26 | 2018-07-27 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-01-15 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-08-09 | |
| US4581X0BX51 | USD | 500,000,000 | 3.200% | 2042-08-07 | 2012-07-31 | |
| US4581X0EE44 | USD | 2,000,000,000 | 3.25% | 2024-07-01 | 2022-07-01 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 500,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-01-13 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-05-11 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 100,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-07-31 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 40,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-03-10 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-11-22 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2019-09-04 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-11-05 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2018-01-24 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 75,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-10-23 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 55,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2017-06-28 | |
| CA458182EK46 | CAD | 750,000,000 | 3.4% | 2028-05-24 | 2023-05-24 | |
| US4581X0EF19 | USD | 3,000,000,000 | 3.5% | 2029-09-14 | 2022-09-14 | |
| US4581X0EJ31 | USD | 2,250,000,000 | 3.5% | 2033-04-12 | 2023-04-12 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| XS2377303057 | PEN | 50,000,000 | 3.50% | 2026-08-23 | 2021-08-23 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 250,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-11-07 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-02-22 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 175,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-05-22 |

