LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort ascending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0448386051 | BRL | 35,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-01-27 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-10 | |
| XS0448386051 | BRL | 40,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2011-01-28 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-05-21 | |
| XS0366414364 | CLP | 6,500,000,000 | 6.00% | 2013-06-03 | 2011-05-05 | |
| XS0366414364 | CLP | 5,000,000,000 | 6.000% | 2013-06-03 | 2011-06-01 | |
| XS0300626479 | MXN | 400,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2018-01-29 | |
| XS0300626479 | MXN | 250,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-03-02 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-11-13 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-05-12 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-08-10 | |
| XS0228575337 | NZD | 10,000,000 | 6.000% | 2017-12-15 | 2014-11-07 | |
| XS0228575337 | NZD | 50,000,000 | 6.00% | 2017-12-15 | 2010-07-30 | |
| XS0121569957 | GBP | 150,000,000 | 5.250% | 2021-06-07 | 2000-12-01 | |
| US458IX0CL05 | USD | 170,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2015-11-10 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| US4581XOBR83 | USD | 200,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-01-17 | |
| US4581X0EJ31 | USD | 2,250,000,000 | 3.5% | 2033-04-12 | 2023-04-12 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| US4581X0EG91 | USD | 500,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2022-10-04 | |
| US4581X0EG91 | USD | 100,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-14 | |
| US4581X0EG91 | USD | 200,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-07 | |
| US4581X0EF19 | USD | 3,000,000,000 | 3.5% | 2029-09-14 | 2022-09-14 | |
| US4581X0EE44 | USD | 2,000,000,000 | 3.25% | 2024-07-01 | 2022-07-01 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-10 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-17 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-24 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2023-01-20 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-16 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| US4581X0EC87 | USD | 100,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-03-21 | |
| US4581X0EB05 | USD | 3,500,000,000 | 1.500 | 2027-01-13 | 2022-01-13 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US4581X0DZ81 | USD | 3,500,000,000 | 0.500% | 2024-09-23 | 2021-09-23 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-17 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-08 |

