LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort ascending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-06-02 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-10-26 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0BX51 | USD | 500,000,000 | 3.200% | 2042-08-07 | 2012-07-31 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-01-23 | |
| XS0635886103 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-16 | 2011-06-02 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| XS0532001251 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-08 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US4581X0DF28 | USD | 25,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-03-25 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-06-10 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-30 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0CJ58 | USD | 3,250,000,000 | 0.625% | 2016-09-12 | 2014-09-03 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-06-09 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-07-25 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| XS0533752787 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 |

