LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1106486936 | IDR | 300,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2015-02-05 | |
| XS1377496457 | IDR | 334,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-05-24 | |
| XS1134497996 | IDR | 900,000,000,000 | 7.200% | 2017-11-14 | 2014-10-31 | |
| XS2111942608 | IDR | 1,357,500,000,000 | 5.500% | 2023-02-07 | 2020-02-07 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-09-18 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-23 | |
| XS1377496457 | IDR | 406,950,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-11-22 | |
| XS1078781496 | IDR | 600,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-02 | |
| XS0539748649 | IDR | 20,000,000,000 | 6.000% | 2013-09-17 | 2011-06-08 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,332,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-07-27 | |
| XS1172975515 | IDR | 250,000,000,000 | 7.000% | 2019-02-04 | 2015-01-16 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-18 | |
| XS2406749478 | IDR | 750,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-11-17 | |
| XS0539748649 | IDR | 250,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-08-31 | |
| XS1377496457 | IDR | 450,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-05-22 | |
| XS0539748649 | IDR | 100,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2011-01-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 800,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-07 | |
| XS1241559324 | IDR | 325,000,000,000 | 8.000% | 2018-06-11 | 2015-05-27 | |
| XS168731132 | IDR | 700,000,000,000 | 5.800% | 2020-09-28 | 2017-09-28 | |
| XS2406749478 | IDR | 300,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-05-25 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| XS1351649923 | IDR | 650,000,000,000 | 9.000% | 2019-04-15 | 2016-01-21 | |
| XS1106486936 | IDR | 1,000,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-08-28 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| XS1103713654 | INR | 1,250,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-10-08 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| XS1103713654 | INR | 2,500,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-08-21 | |
| XS0842193475 | INR | 1,040,000,000 | 4.750% | 2015-10-25 | 2012-10-05 | |
| XS0573957296 | INR | 3,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-01-05 | |
| XS1101962618 | INR | 1,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-08-14 | |
| XS0573957296 | INR | 6,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2010-12-22 | |
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 | |
| XS1665173974 | INR | 3,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2017-08-23 | |
| XS1665173974 | INR | 2,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2018-01-18 | |
| XS1103713654 | INR | 2,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-09-24 | |
| XS2608242108 | INR | 4,250,000,000 | 7% | 2033-04-17 | 2023-04-17 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2011-06-14 | |
| XS0573957296 | INR | 750,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-04-21 | |
| XS2405329132 | INR | 3,825,000,000 | 5.7% | 2024-11-12 | 2021-11-12 | |
| XS0495010562 | INR | 1,000,000,000 | 3.00% | 2014-03-25 | 2010-03-09 |

