LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1377496457 | IDR | 334,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-05-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 327,250,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-11-07 | |
| XS1241559324 | IDR | 325,000,000,000 | 8.000% | 2018-06-11 | 2015-05-27 | |
| US4581X0DF28 | USD | 3,250,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-01-16 | |
| US4581X0CJ58 | USD | 3,250,000,000 | 0.625% | 2016-09-12 | 2014-09-03 | |
| XS1055501032 | KRW | 31,750,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-04-02 | |
| XS2406749478 | IDR | 300,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-05-25 | |
| XS1106486936 | IDR | 300,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2015-02-05 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| US4581X0CS57 | USD | 3,000,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2016-01-07 | |
| US4581X0EF19 | USD | 3,000,000,000 | 3.5% | 2029-09-14 | 2022-09-14 | |
| XS0573957296 | INR | 3,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-01-05 | |
| XS1665173974 | INR | 3,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2017-08-23 | |
| US4581X0CW69 | USD | 3,000,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2017-01-18 | |
| US4581X0CH92 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2014-07-08 | |
| US4581X0DK13 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2025-03-14 | 2020-01-16 | |
| US4581X0CN60 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2015-04-08 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| XS1101962618 | INR | 3,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-10-14 | |
| US4581X0CZ90 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-09-14 | 2017-09-14 | |
| XS1835964625 | GBP | 300,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-06-19 | |
| XS2511301595 | GBP | 300,000,000 | 2.375% | 2029-08-03 | 2022-08-03 | |
| XS2081007937 | HKD | 300,000,000 | 1.820% | 2022-11-25 | 2019-11-26 | |
| AU3CB0287910 | AUD | 300,000,000 | 2.7% | 2026-01-29 | 2022-03-31 | |
| US45818WAN65 | USD | 300,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2012-12-03 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-15 | |
| XS2614965775 | GBP | 300,000,000 | 4.125% | 2028-04-28 | 2023-04-28 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 300,000,000 | 1.000% | 2028-08-04 | 2021-02-04 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-06-10 | |
| US45818WAY2 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-09 | |
| US4581X0DU94 | USD | 300,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-23 | |
| US45818WAZ95 | USD | 300,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2014-11-19 | |
| US45818WAW64 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-06-17 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 300,000,000 | 4.25% | 2026-06-11 | 2022-09-01 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| CA458182DV10 | CAD | 300,000,000 | 1.875% | 2020-03-20 | 2014-10-08 | |
| US4581X0DF28 | USD | 300,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-05-11 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-11-22 |

