LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort descending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-18 | |
| US45818WAV81 | USD | 700,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-01-17 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2016-02-01 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 | |
| XS1172975515 | IDR | 250,000,000,000 | 7.000% | 2019-02-04 | 2015-01-16 | |
| XS1351649923 | IDR | 650,000,000,000 | 9.000% | 2019-04-15 | 2016-01-21 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| US458182DX73 | USD | 3,500,000,000 | 1.000% | 2019-05-13 | 2016-04-05 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 125,000,000 | 3.150% | 2019-06-26 | 2018-07-27 | |
| US4581X0BY35 | USD | 1,000,000,000 | 1.125% | 2019-09-12 | 2012-09-05 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US4581X0CR74 | USD | 1,000,000,000 | 1.250% | 2019-10-15 | 2015-10-07 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US4581X0CH92 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2014-07-08 | |
| US45818WBD74 | USD | 200,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| XS1349378155 | GBP | 250,000,000 | 1.125% | 2019-12-17 | 2016-01-15 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-05-11 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 100,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-07-31 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 500,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-01-13 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| US4581X0BL14 | USD | 1,500,000,000 | 3.875% | 2020-02-14 | 2010-02-09 | |
| CA458182DV10 | CAD | 300,000,000 | 1.875% | 2020-03-20 | 2014-10-08 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| US45818WBK18 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-02-24 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| US4581X0CP19 | USD | 2,250,000,000 | 1.875% | 2020-06-16 | 2015-06-09 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2020-06-18 | 2020-08-05 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-07-17 | |
| US4581X0CA40 | USD | 1,000,000,000 | 1.375% | 2020-07-15 | 2013-04-16 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 |

