LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort descending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US45818WBG06 | USD | 500,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-10-20 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| US45818WBH88 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-01-14 | |
| US45818WBH88 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-02-02 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| US45818WBK18 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-02-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-11 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-06-18 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-03 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| US45818WBM73 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-05-30 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-12 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US45818WBT27 | USD | 250,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-05-18 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US45818WBT27 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-09-10 | 2018-04-27 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 |

